Ubuntu 26.04 LTS • Kernel 7.0.0-28-generic • Hostname sv01
| Hostname | sv01 |
|---|---|
| Sistema Operativo | Ubuntu 26.04 LTS |
| Kernel | 7.0.0-28-generic |
| Processador | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |
| Núcleos | 8 |
| IP | 192.168.1.100 |
| Gateway | 192.168.1.254 |
| DNS | 127.0.0.53 |
| Uptime | 5d 1h 44m |
🟢 Sistema Operativo
🟢 CPU
🟢 Memória
🟢 Disco
🟢 Rede
| Hostname | sv01 |
|---|---|
| Sistema Operativo | Ubuntu 26.04 LTS |
| Kernel | 7.0.0-28-generic |
| CPU | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |
| Núcleos | 8 |
| IP | 192.168.1.100 |
| Gateway | 192.168.1.254 |
| DNS | 127.0.0.53 |
| Uptime | 5d 1h 44m |
| 1 minuto | 0.18 |
|---|---|
| 5 minutos | 0.13 |
| 15 minutos | 0.10 |
| Sensor | Temperatura | Estado |
|---|---|---|
| GPU core | 906.0 °C | Crítica |
| fan1 | 1,140.0 °C | Crítica |
| temp1 | 40.0 °C | Excelente |
| pwm1 | 13.0 °C | Excelente |
| Core 0 | 48.0 °C | Excelente |
| Core 1 | 46.0 °C | Excelente |
| Core 2 | 45.0 °C | Excelente |
| Core 3 | 44.0 °C | Excelente |
| Vcore Voltage | 936.0 °C | Crítica |
| +3.3 Voltage | 3.2 °C | Excelente |
| +5 Voltage | 5.2 °C | Excelente |
| +12 Voltage | 12.1 °C | Excelente |
| CPU FAN Speed | 2,220.0 °C | Crítica |
| CHASSIS1 FAN Speed | 0.0 °C | Excelente |
| CHASSIS2 FAN Speed | 0.0 °C | Excelente |
| CHASSIS3 FAN Speed | 0.0 °C | Excelente |
| POWER FAN Speed | 0.0 °C | Excelente |
| CPU Temperature | 51.5 °C | Excelente |
| MB Temperature | 41.0 °C | Excelente |
| Ventoinha | RPM | Estado |
|---|---|---|
| fan1 | 1,140 RPM | Normal |
| CPU FAN Speed | 2,220 RPM | Normal |
| CHASSIS1 FAN Speed | 0 RPM | Não instalada |
| CHASSIS2 FAN Speed | 0 RPM | Não instalada |
| CHASSIS3 FAN Speed | 0 RPM | Não instalada |
| POWER FAN Speed | 0 RPM | Não instalada |
| Serviço | Estado | |
|---|---|---|
| Nginx | System | Online |
| PHP-FPM | System | Parado |
| PostgreSQL | Database | Online |
| Redis | Database | Online |
| Docker | System | Online |
| CloudBeaver | Docker | Parado |
| SSH | System | Online |
| Cron | System | Online |
| Tailscale | Network | Online |
| Container | Imagem | Estado | Portas |
|---|---|---|---|
| cloudbeaver | dbeaver/cloudbeaver:latest | Em execução | 0.0.0.0:8978->8978/tcp, [::]:8978->8978/tcp |
| nginx-proxy-manager | jc21/nginx-proxy-manager:latest | Em execução | 0.0.0.0:80-81->80-81/tcp, [::]:80-81->80-81/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp |
| Máquina Virtual | Estado | vCPU | Memória | Tempo CPU | Disco | Rede | Autostart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| homeassistant |